|
Країна: United States Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 1151 | 1 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.6 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1151 | 1.02 USD |
| Latvia | 1872 | 1 USD |
| Lithuania | 1391 | 1 USD |
| Estonia | 17011 | 1.2 USD |
| Germany | 44442 | 1 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090150 | 2.18 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 1315 | 2.5 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 1151 | 1 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.6 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1151 | 1.02 USD |
| Latvia | 1872 | 1 USD |
| Lithuania | 1391 | 1 USD |
| Estonia | 17011 | 1.2 USD |
| Germany | 44442 | 1 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090150 | 2.18 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 1315 | 2.5 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 1151 | 1 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.6 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1151 | 1.02 USD |
| Latvia | 1872 | 1 USD |
| Lithuania | 1391 | 1 USD |
| Estonia | 17011 | 1.2 USD |
| Germany | 44442 | 1 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090150 | 2.18 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 1315 | 2.5 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 7781 | 5 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9915 | 3.2 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1171 | 5 USD |
| Latvia | 1874 | 5 USD |
| Lithuania | 1645 | 3.1 USD |
| Estonia | 17013 | 3.6 USD |
| Germany | 80888 | 2 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090199 | 4.2 USD |
| Kyrgyzstan | 1171 | 5 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9014 | 6.2 USD |
| Armenia | 1121 | 3.8 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 8385 | 4.17 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54540 | 4.09 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4144 | 2.53 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 1151 | 1 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.6 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1151 | 1.02 USD |
| Latvia | 1872 | 1 USD |
| Lithuania | 1391 | 1 USD |
| Estonia | 17011 | 1.2 USD |
| Germany | 44442 | 1 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090150 | 2.18 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 1315 | 2.5 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
Увага! Можливість відправлення SMS на вказані номери та точні ціни за SMS повідомлення дізнавайтеся у вашого оператора зв'язку
| |
| Країна | SMS номер | Ціна |
| Russian Federation | 1151 | 1 USD |
| Україна | 8385 | 3.23 USD |
| Kazakhstan | 9917 | 1.6 USD |
| Belarus | 1315 | 3.43 USD |
| Tajikistan | 1151 | 1.02 USD |
| Latvia | 1872 | 1 USD |
| Lithuania | 1391 | 1 USD |
| Estonia | 17011 | 1.2 USD |
| Germany | 44442 | 1 USD |
| Israel | 4545 | 2.2 USD |
| Poland | 7910 | 2.6 USD |
| Portugal | 69991 | 2 USD |
| Czech Republic | 9090150 | 2.18 USD |
| Kyrgyzstan | 1161 | 3 USD |
| Austria | 0930399999 | 2.3 USD |
| France | 83868 | 3.4 USD |
| Belgium | 7796 | 2.2 USD |
| Hungary | 90645045 | 2.7 USD |
| Azerbaijan | 9013 | 3 USD |
| Armenia | 1161 | 2.7 USD |
| Denmark | 1945 | 3 USD |
| Bulgaria | 1098 | 1.4 USD |
| Uzbekistan | 1315 | 2.5 USD |
| Slovakia | 7604 | 1.88 USD |
| Greece | 54100 | 1.39 USD |
| Great Britain | 81404 | 2.07 USD |
| Canada | 88188 | 2.41 USD |
| Georgia | 4143 | 1.6 USD |
| Serbia | 1553 | 1.12 USD |
| Albania | 15191 | 1.08 USD |
| Ireland | 57030 | 2.86 USD |
| Luxembourg | 64747 | 1.81 USD |
| Macedonia | 141991 | 2.03 USD |
| Romania | 1288 | 1.3 USD |
| United States | 97605 | 2 USD |
| Croatia | 88108 | 1.9 USD |
| Switzerland | 543 | 4.26 USD |
| China | 1066109833 | 0.15 USD |
| Norway | 2227 | 3.9 USD |
| Finland | 17159 | 2.7 USD |
| Sweden | 72702 | 3.4 USD |
| Netherlands | 4999 | 1.7 USD |
| Spain | 25511 | 1.6 USD |
| |
|
|
|